FOREX RATES (PAKISTAN)
| Updated on: Tue, October 27, 2009, 16:54 (PST) Courtesy : ECAP | |||
| Remittance | Buying | Selling | Trends |
| USD | 83.65 | 83.95 | |
| GBP | 135.70 | 136.70 | |
| SR | 22.18 | 22.30 | |
| UAE | 22.58 | 22.72 | |
| AUS | 75.44 | 76.18 | |
| EUR | 123.80 | 124.23 | |
| CAD | 77.40 | 78.18 | |
| IND | 1.58 | 1.68 | |
| JPY | 0.8955 | 0.9090 | |
No comments:
Post a Comment